| 18/05/2010 19:11 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Villarceaux |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | LE MOAL Jean | CERGY | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 2 | HAMON Marcel | CERGY | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 3 | CRESPO Julien | PARIS | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 4 | RUBLE Paul | ABLEIGES | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 5 | VARAY Alexandre | VILLARCEAUX | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 6 | SMIT Harm | YVELINES | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 7 | LELEUX Joël | CERGY | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 8 | SALA Gérard | CERGY | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 9 | FRUIT Jean Louis | CERGY | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 10 | LEGROS Jean-Pierre | CERGY | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 11 | GRANDIN Patrick | CERGY | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 12 | RADOJEWSKI Roland | CERGY | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 13 | WEISMAN Jean Claude | OUAGADOUGOU | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 14 | MINIOU Bernard | CERGY | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 15 | COURTOIS François | CERGY | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 16 | JEGADEN Yves | CERGY | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 17 | STYGER Alain | CERGY | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 18 | BIANCHI Jean-Louis | CH. MAINTENON | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 19 | LABOURE Patrick | HANDIGOLF | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 20 | BOUCHON Jean | CERGY | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 21 | SIMONI Albert | SERAINCOURT | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 22 | FERRAND Gilbert | LES ARCS | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 23 | BLONDEL Marc | CERGY | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 24 | BARBEROT Maurice | SERAINCOURT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 25 | LE BAIL Pierre | CERGY | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 26 | BARBET-MASSIN Denis | BOULOGNE | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Villarceaux |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | RUBLE Denise | ABLEIGES | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 2 | SEGUY Annick | CH. CHOUETTE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 3 | DELLEMME Micheline | SERAINCOURT | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 29 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |