| 20/04/2010 18:23 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Villarceaux |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | VAYSSIE Louis | VILLARCEAUX | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 2 | PIHAN Guy | VILLARCEAUX | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 3 | GAUTIER Jean | VAUCOULEURS | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 4 | CYROT Alain | FOURQUEUX | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 5 | ETANCELIN Christian | VILLARCEAUX | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 6 | POCHET Stanislas | VAUCOULEURS | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 7 | SERY Herve | VILLARCEAUX | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 8 | TAILLARD Henri | FOURQUEUX | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 9 | BOULOUX Roland-Phi | VILLARCEAUX | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 10 | AYEL Michel | FOURQUEUX | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 11 | METREAU Regis | VAUCOULEURS | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 12 | BATAILLARD Janick | VAUCOULEURS | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 13 | JAOUEN Gérard | FOURQUEUX | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 14 | CRAWFORD Christophe | VAUCOULEURS | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 15 | WEMHOENER Ulrich | FOURQUEUX | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 16 | ARMSTRONG Brian | VAUCOULEURS | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 17 | VASSAL Hubert | VILLARCEAUX | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 18 | O LANYER Gabriel | VILLARCEAUX | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 19 | CADIEU Claude | VAUCOULEURS | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 20 | ROUSSEL Pierre | FOURQUEUX | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 21 | GASTINEAU J-Claude | FOURQUEUX | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 22 | MOINS André | FOURQUEUX | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 23 | SANGER Wolfgang | VILLARCEAUX | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 24 | EBERS Henri | VILLARCEAUX | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Villarceaux |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | BUFFARD Elisabeth | VAUCOULEURS | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 2 | PASTY Sigrid | FOURQUEUX | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 3 | NOUGIER Michele | FOURQUEUX | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 4 | DE SWARTE M.José | VAUCOULEURS | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 5 | LEMAIRE Bernadette | VILLARCEAUX | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 6 | CRAWFORD Margrit | VAUCOULEURS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 7 | WYNS DE GROOT Lila | VAUCOULEURS | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 8 | AYEL Pierrine | FOURQUEUX | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 9 | ETANCELIN Monique | VILLARCEAUX | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 10 | MORICE Kay | VAUCOULEURS | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 11 | ROUSSEL Odile | FOURQUEUX | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 35 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |