| 20/03/2008 17:49 |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Strokeplay, Terrain (FFG) Pen-Guen |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Par | ||||
| 1 | LE CALVEZ Catherine | ST SAMSON | 40 | - | - | - | 40 | |||||||
| 2 | GUILLEMOT Anne | BREST ABERS | 36 | - | - | - | 36 | |||||||
| 3 | SEITE Brigitte | CARANTEC | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 4 | DRONIOU Martine | ST SAMSON | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 5 | NEUDER Martine | ST CAST | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 6 | CHAIX Genevieve | ODET | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 7 | LAMBERT Yvette | FRESLONNIERE | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 8 | ROTY Elisabeth | ODET | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 9 | LIEVORE Joelle | ST MALO | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | MORVAN M.Claire | CARANTEC | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 11 | TANGUY Marie Thérèse | ST LAURENT | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 12 | FRANCIN Laurence | DINARD | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 13 | LE GUIFFANT Laurence | DINARD | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 14 | DE OLIVEIRA Maria | FRESLONNIERE | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 15 | GASTON BRETON Corinne | DINARD | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 16 | VAUCHIER Annie | BADEN | 30 | - | - | - | 30 | |||||||
| 17 | LE NALBAUT Jang Hi | PLOEMEUR OCEAN | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 18 | LERAY Josiane | CRINIERE | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 19 | PIANI Jeanne | ODET | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 20 | DUTREIL Frederique | DINARD | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 21 | GICQUEL Dominique | ROCHERS SEVIGNE | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 22 | ABJEAN M-Thérèse | ST MALO | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 23 | BERTHELOT Veronique | BREST IROISE | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 24 | BELAN Nelly | LAC AU DUC | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 25 | MONFORT Francoise | ST SAMSON | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 26 | SIMON Sylviane | ST LAURENT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| - | DU RIVAU Patricia | ST LAURENT | DSQ | - | - | - | ||||||||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Pen-Guen |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | RAYNARD Christine | ROCHERS SEVIGNE | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 2 | ROYER Jacqueline | BADEN | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 3 | HERNOUX Renée | ST SAMSON | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 4 | BOUTEILLER Yolande | PLOEMEUR OCEAN | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 5 | JALLET Chantal | PLOEMEUR OCEAN | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 6 | BOEDEC Michelle | FRESLONNIERE | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 7 | VERRON M-Annick | ODET | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 8 | NECTOUX Annick | ST SAMSON | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 9 | BOUTELANT Marie | BADEN | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 10 | LEIZOUR Yvonne | ST SAMSON | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 11 | MOAL M-Christin | PEN AR BED | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 12 | GAYET Véronique | BREST ABERS | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 13 | DANIEL Annick | BREST IROISE | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 14 | RIGUIDEL Annick | LAC AU DUC | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 15 | BRETON Renée | VALQUEVEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 16 | BRIENT Marie-Annick | BADEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 17 | JULOT Yvana | BADEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 18 | CHARRANT Claudine | VALQUEVEN | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 19 | VINCENT LINDER Annie | BADEN | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 20 | CHAMPS Anne Marie | BREST IROISE | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 21 | BIGER Arlette | ODET | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 22 | THERKILDSEN Grete | DINARD | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 23 | DAVOULT Yolaine-Sylla | ST SAMSON | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 24 | KEVERS-PASCALIS Agnes | CARANTEC | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 25 | GARRIC Marie France | BADEN | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| - | REBOURS Lucienne | ST CAST | FOR | - | - | - | ||||||||
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Pen-Guen |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | L'HEGARET Marylène | PEN AR BED | 35 | - | - | - | 35 | |||||||
| 2 | PINET Laetitia | BREST IROISE | 33 | - | - | - | 33 | |||||||
| 3 | ASSAÉL Mariannick | PEN AR BED | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 4 | LETORTU Béatrice | DINARD | 32 | - | - | - | 32 | |||||||
| 5 | PANNETIER Christine | DINARD | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 6 | QUEMERE-DUDY Sibylle | ODET | 31 | - | - | - | 31 | |||||||
| 7 | CAROFF Marie Fran | CARANTEC | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 8 | FEDORENKO Chantal | PEN AR BED | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 9 | CAPELLE Annie | LAC AU DUC | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 10 | FORTUNE Martine | BADEN | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 11 | BOUCHER Denise | BREST ABERS | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 12 | LESCUYER Jacqueline | RHUYS | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 13 | LORIQUET Marie-Laure | CESSON | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 14 | DERUELLE Josette | ODET | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 15 | JAMET Michelle | FRESLONNIERE | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 16 | IVANOFF Patricia | PEN AR BED | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 17 | PEROTIN Micheline | ST LAURENT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 18 | BERTIN Armande | BADEN | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 19 | MORISSEAU Ez-Zohra | ST MALO | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 20 | LE BRUN Martine | ST LAURENT | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 21 | VALLEE Aliette | ODET | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 22 | BESREST Nicole | PLOEMEUR OCEAN | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 23 | TESSIER Sophie | FRESLONNIERE | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 24 | GERBER Ginette | PLOEMEUR OCEAN | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 25 | MALLEJAC Valerie | RHUYS | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 78 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |