| 11/07/2010 17:59 |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | DEHOUPE Nathalie | RUMINGHEM | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 2 | WEBSTER Nicole | ST OMER | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 3 | CUNHA Dominique | ST OMER | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 4 | BALLAND Sylvie | ST OMER | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 5 | DE BOODT Conny | DUNKERQUE | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 6 | DE WAZIERES Catherine | HARDELOT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 7 | MOUROT Regine | ST OMER | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 8 | LOOCK Brigitte | DUNKERQUE | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 9 | GHESQUIERS Delphine | WIMEREUX | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 10 | THIBAUT Agnés | WIMEREUX | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 11 | BLOCH Elisabeth | HARDELOT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 12 | MARCE Pascale | HARDELOT | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 13 | LUCAS Chantal | ST OMER | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 14 | DESPLACES Chantal | RUMINGHEM | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 15 | HOMBOURGER Marie-Paule | RUMINGHEM | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 16 | CREPIN Colette | ST OMER | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 17 | DECOSTER Marie-Jo | DUNKERQUE | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 18 | DEBRAY Sophie | FOURQUEUX | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 19 | LESUR Mijo | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 20 | VANDEVOORDE Francine | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 21 | SOUILLIEZ Odile | ST OMER | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 22 | POPPE Dominique | ABBEVILLE | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 23 | DECUYPER Katrien | DUNKERQUE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 24 | DEKEYSER Miriam | DUNKERQUE | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 25 | LEQUERTIER Monique | ABBEVILLE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 26 | LEPRINCE Marguerite | ABBEVILLE | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| - | BOUTOILLE Odile | ST OMER | ABJ | - | - | - | ||||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | TURPIN Marie Madeleine | DUNKERQUE | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 2 | MALLET Marie Luce | ABBEVILLE | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 3 | RIC Michèle | NAMPONT | 7 | - | - | - | 7 | |||||||
| 4 | THOMAS Cathy | WIMEREUX | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 5 | BANDARRA Martine | DUNKERQUE | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
| 6 | GOOSSENS Nathalie | DUNKERQUE | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 7 | DUYCK Eliane | DUNKERQUE | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Nombre total de joueurs : 34 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |