| 28/06/2010 11:11 |
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Idx | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | DUTERTRE Adrien | HARDELOT | 34 | - | - | - | 34 | |||||||
| 2 | DUPLAN Julien | HARDELOT | 29 | - | - | - | 29 | |||||||
| 3 | TAHON Olivier | HARDELOT | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 4 | BRUN Nicolas | HARDELOT | 27 | - | - | - | 27 | |||||||
| 5 | LEJEUNE Philippe | HARDELOT | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 6 | SPILLEMAECKER Jean-Paul | BOULEAUX | 26 | - | - | - | 26 | |||||||
| 7 | SCHULER Karl | HARDELOT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 8 | COLET Etienne | HARDELOT | 25 | - | - | - | 25 | |||||||
| 9 | NOEL COINON Quentin | HARDELOT | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 10 | SCHULER Louis | HARDELOT | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 11 | REISENTHEL Alain | HARDELOT | 23 | - | - | - | 23 | |||||||
| 12 | AYE Franck | HARDELOT | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 13 | DAMELINCOURT Alexandre | HARDELOT | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 14 | HANSSE Arnaud | HARDELOT | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 15 | COUZIN Emmanuel | ST OMER | 22 | - | - | - | 22 | |||||||
| 16 | CALLIEU Jean-Paul | HARDELOT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 17 | STEFANSSON Gudmundur | HARDELOT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 18 | CANTARD Jérôme | HARDELOT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 19 | BRUN Frederic | HARDELOT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 20 | STEFANSSON Stephan | HARDELOT | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 21 | PAUPARDIN Michel | HARDELOT | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 22 | LAVIGOGNE Pierre-Antoine | HARDELOT | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 23 | DAUSQUE Dimitri | HARDELOT | 20 | - | - | - | 20 | |||||||
| 24 | PATOUX Patrick | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 25 | DESCAMPS Jean-Pierre | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 26 | BEUFÉ Pascal | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 27 | BARBRY Bernard | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 28 | DELCOURT Philippe | ISABELLA | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 29 | MENARD Arthur | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 30 | CUVELIER Charles-Edouard | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 31 | GABOURY Philippe | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 32 | FOURMENTIN Marc | HARDELOT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 33 | GABOURY Thomas | HARDELOT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 34 | BRUMENT Dominique | HARDELOT | 18 | - | - | - | 18 | |||||||
| 35 | IFFENECKER Clement | HARDELOT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 36 | DESPATURES François | HARDELOT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 37 | BELLANGER Richard | HARDELOT | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 38 | PLANTEFEVE Frederic | HARDELOT | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 39 | MARTEL Pierre | HARDELOT | 16 | - | - | - | 16 | |||||||
| 40 | PESTRE Pascal | ST OMER | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 41 | PETURSON Sigurdur | HARDELOT | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 42 | CHARPENTIER Pierre | THUMERIES | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 43 | FROMENT Guy | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 44 | CARLIER Sacha | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 45 | BILGER Raymond | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 46 | VALLET Antoine | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 47 | MEURICE François | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 48 | PENNEQUIN J.Claude | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 49 | DHERS Pierre | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 50 | RENARD Emmanuel | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 51 | PETURSON Petur | HARDELOT | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 52 | CARLIER Ivo | HARDELOT | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 53 | EVRARD Pierre Louis | HARDELOT | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 54 | DIERS Alexis | HARDELOT | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 55 | CHARLET Henri | HARDELOT | 10 | - | - | - | 10 | |||||||
| 56 | LAMBIN Philippe | HARDELOT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 57 | BLOCH Jean-Louis | HARDELOT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 58 | MARTINI Jean-Luc | HARDELOT | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 59 | DAMELINCOURT Maxence | HARDELOT | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| - | GUILBERT Alain | HARDELOT | ABJ | - | - | - | ||||||||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | ASGRIMSDOTTIR Andrea | HARDELOT | 28 | - | - | - | 28 | |||||||
| 2 | BAURAIN Florence | HARDELOT | 24 | - | - | - | 24 | |||||||
| 3 | AYE Juliette | HARDELOT | 21 | - | - | - | 21 | |||||||
| 4 | GILBERT Valérie | HARDELOT | 19 | - | - | - | 19 | |||||||
| 5 | MEURICE Leocadie | HARDELOT | 17 | - | - | - | 17 | |||||||
| 6 | CHARPENTIER Nicole | THUMERIES | 15 | - | - | - | 15 | |||||||
| 7 | SCHULER Corinne | HARDELOT | 14 | - | - | - | 14 | |||||||
| 8 | PARENT Emilie | HARDELOT | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
| 9 | BRUN Chantal | HARDELOT | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 10 | BLOCH Elisabeth | HARDELOT | 11 | - | - | - | 11 | |||||||
| 11 | REISENTHEL Isabelle | HARDELOT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 12 | TAHON Françoise | HARDELOT | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 13 | BILGER Nicole | HARDELOT | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 14 | REISENTHEL Annie | HARDELOT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 15 | MEURICE Clotilde | HARDELOT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 16 | DAUSQUE Sophie | HARDELOT | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 17 | HOBALLAH Mouna | HARDELOT | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| 18 | AYE Annie | HARDELOT | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, Terrain (FFG) Les Pins |
||||||||||||||
Clt. ![]() | Nom et Prénom | Index | Nat. | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | |||||
| 1 | DAUSQUE Louis | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 2 | MISSONNIER Edouard | HARDELOT | 12 | - | - | - | 12 | |||||||
| 3 | GUILBERT Julien | HARDELOT | 9 | - | - | - | 9 | |||||||
| 4 | GILBERT Jean Baptiste | HARDELOT | 8 | - | - | - | 8 | |||||||
| 5 | CHEVRIER Michel | HARDELOT | 6 | - | - | - | 6 | |||||||
| 6 | DELATTRE Michel | HARDELOT | 5 | - | - | - | 5 | |||||||
| 7 | CALIA Pierre | HARDELOT | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| - | DEWEZ Michel | HARDELOT | ABJ | - | - | - | ||||||||
| Nombre total de joueurs : 86 | |
| © 2004 - Direction Informatique | |