Terrain : France - Luxembourg
Date de création : 1997 - Architecte(s) : William Amick
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
38 à 53 €
|
Plus de 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 2 | 396 | 396 | 368 | 336 | 292 | 00:14 |
| 2 | 3 | 16 | 183 | 183 | 157 | 145 | 124 | 00:11 |
| 3 | 4 | 10 | 343 | 343 | 327 | 285 | 278 | 00:14 |
| 4 | 5 | 8 | 501 | 501 | 462 | 438 | 412 | 00:17 |
| 5 | 4 | 12 | 368 | 368 | 355 | 314 | 301 | 00:14 |
| 6 | 4 | 4 | 398 | 398 | 378 | 326 | 318 | 00:14 |
| 7 | 5 | 6 | 522 | 522 | 491 | 464 | 438 | 00:17 |
| 8 | 3 | 18 | 167 | 167 | 158 | 150 | 121 | 00:11 |
| 9 | 4 | 14 | 357 | 357 | 343 | 318 | 286 | 00:14 |
| 10 | 4 | 5 | 421 | 421 | 396 | 367 | 352 | 00:14 |
| 11 | 3 | 17 | 173 | 173 | 165 | 146 | 118 | 00:11 |
| 12 | 5 | 9 | 494 | 494 | 481 | 438 | 410 | 00:17 |
| 13 | 4 | 15 | 364 | 364 | 348 | 304 | 274 | 00:14 |
| 14 | 5 | 11 | 513 | 513 | 480 | 451 | 397 | 00:17 |
| 15 | 3 | 13 | 139 | 139 | 139 | 117 | 111 | 00:11 |
| 16 | 4 | 3 | 356 | 356 | 341 | 301 | 285 | 00:14 |
| 17 | 4 | 1 | 385 | 385 | 357 | 345 | 319 | 00:14 |
| 18 | 4 | 7 | 376 | 376 | 344 | 300 | 262 | 00:14 |
| Aller | 36 | - | 3235 | 3235 | 3039 | 2776 | 2570 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3221 | 3221 | 3051 | 2769 | 2528 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6456 | 6456 | 6090 | 5545 | 5098 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 74,2 | 74,2 | 72,3 | 69,6 | 67,4 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 78,5 | 75,2 | 72 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 129 | 129 | 127 | 122 | 117 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 137 | 130 | 122 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 23/04/2009