Terrain : 18 trous
Date de création : 1996 - Architecte(s) : Bernhard Langer
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
38 à 53 €
|
Plus de 53 €
|
| Week-End |
Plus de 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 17 | 333 | 333 | 322 | 295 | 275 | 00:14 |
| 2 | 4 | 9 | 321 | 321 | 311 | 270 | 266 | 00:14 |
| 3 | 5 | 5 | 529 | 529 | 517 | 460 | 439 | 00:17 |
| 4 | 3 | 3 | 208 | 208 | 195 | 180 | 166 | 00:11 |
| 5 | 5 | 11 | 477 | 477 | 444 | 411 | 395 | 00:17 |
| 6 | 4 | 1 | 416 | 416 | 387 | 326 | 326 | 00:14 |
| 7 | 3 | 13 | 168 | 168 | 158 | 151 | 140 | 00:11 |
| 8 | 4 | 7 | 389 | 389 | 365 | 328 | 328 | 00:14 |
| 9 | 4 | 15 | 342 | 342 | 327 | 302 | 286 | 00:14 |
| 10 | 4 | 10 | 343 | 343 | 330 | 288 | 269 | 00:14 |
| 11 | 3 | 14 | 191 | 191 | 173 | 159 | 145 | 00:11 |
| 12 | 5 | 8 | 503 | 503 | 488 | 456 | 438 | 00:17 |
| 13 | 4 | 6 | 351 | 351 | 339 | 310 | 289 | 00:14 |
| 14 | 5 | 12 | 517 | 517 | 500 | 454 | 433 | 00:17 |
| 15 | 4 | 18 | 337 | 337 | 306 | 296 | 284 | 00:14 |
| 16 | 3 | 16 | 130 | 130 | 116 | 105 | 100 | 00:11 |
| 17 | 4 | 4 | 405 | 405 | 395 | 353 | 332 | 00:14 |
| 18 | 4 | 2 | 401 | 401 | 381 | 318 | 308 | 00:14 |
| Aller | 36 | - | 3183 | 3183 | 3026 | 2723 | 2621 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3178 | 3178 | 3028 | 2739 | 2598 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6361 | 6361 | 6054 | 5462 | 5219 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 75,2 | 75,2 | 73,5 | 70,6 | 69,4 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 80 | 76,4 | 74,7 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 144 | 144 | 140 | 134 | 132 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 142 | 134 | 134 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 20/06/2000