Terrain : Pallanne
Date de création : 1993 - Architecte(s) : Henri Rosset & Dorothée Cornet
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 7 | 334 | 334 | 320 | 310 | 280 | 00:14 |
| 2 | 3 | 15 | 180 | 180 | 160 | 135 | 130 | 00:11 |
| 3 | 5 | 11 | 488 | 488 | 470 | 455 | 440 | 00:17 |
| 4 | 3 | 9 | 198 | 198 | 190 | 180 | 166 | 00:11 |
| 5 | 5 | 5 | 529 | 529 | 506 | 479 | 455 | 00:17 |
| 6 | 4 | 13 | 376 | 376 | 355 | 290 | 275 | 00:14 |
| 7 | 5 | 17 | 456 | 456 | 436 | 416 | 406 | 00:17 |
| 8 | 4 | 1 | 389 | 389 | 364 | 320 | 306 | 00:14 |
| 9 | 4 | 3 | 391 | 391 | 368 | 329 | 301 | 00:14 |
| 10 | 3 | 8 | 155 | 155 | 146 | 130 | 125 | 00:11 |
| 11 | 4 | 16 | 313 | 313 | 304 | 279 | 264 | 00:14 |
| 12 | 4 | 12 | 383 | 383 | 370 | 340 | 330 | 00:14 |
| 13 | 4 | 2 | 411 | 411 | 385 | 360 | 350 | 00:14 |
| 14 | 4 | 10 | 359 | 359 | 330 | 300 | 274 | 00:14 |
| 15 | 4 | 6 | 389 | 389 | 372 | 358 | 343 | 00:14 |
| 16 | 3 | 18 | 105 | 105 | 100 | 95 | 90 | 00:11 |
| 17 | 4 | 4 | 336 | 336 | 311 | 300 | 294 | 00:14 |
| 18 | 5 | 14 | 480 | 480 | 455 | 432 | 426 | 00:17 |
| Aller | 37 | - | 3341 | 3341 | 3169 | 2914 | 2759 | 02:09 |
| Retour | 35 | - | 2931 | 2931 | 2773 | 2594 | 2496 | 02:03 |
| Total | 72 | - | 6272 | 6272 | 5942 | 5508 | 5255 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 74,9 | 74,9 | 72,9 | 70,8 | 69,5 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 79,5 | 76,9 | 75,1 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 141 | 141 | 136 | 132 | 129 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 143 | 138 | 133 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 08/03/2010