Terrain : La Largue
Date de création : 1988 - Architecte(s) : Jean Garaialde
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 5 | 341 | 341 | 319 | 296 | 247 | 00:14 |
| 2 | 4 | 15 | 369 | 369 | 297 | 292 | 287 | 00:14 |
| 3 | 4 | 11 | 368 | 368 | 340 | 329 | 301 | 00:14 |
| 4 | 5 | 3 | 529 | 529 | 501 | 464 | 440 | 00:17 |
| 5 | 4 | 13 | 345 | 345 | 326 | 315 | 304 | 00:14 |
| 6 | 4 | 17 | 413 | 413 | 396 | 386 | 345 | 00:14 |
| 7 | 5 | 7 | 497 | 497 | 459 | 438 | 409 | 00:17 |
| 8 | 3 | 9 | 182 | 182 | 164 | 153 | 134 | 00:11 |
| 9 | 4 | 1 | 342 | 342 | 326 | 310 | 279 | 00:14 |
| 10 | 3 | 10 | 219 | 219 | 173 | 158 | 148 | 00:11 |
| 11 | 4 | 2 | 287 | 287 | 260 | 255 | 249 | 00:14 |
| 12 | 4 | 6 | 353 | 353 | 336 | 326 | 287 | 00:14 |
| 13 | 3 | 8 | 180 | 180 | 159 | 153 | 145 | 00:11 |
| 14 | 5 | 12 | 474 | 474 | 432 | 401 | 372 | 00:17 |
| 15 | 4 | 18 | 342 | 342 | 307 | 294 | 271 | 00:14 |
| 16 | 4 | 14 | 336 | 336 | 323 | 306 | 275 | 00:14 |
| 17 | 3 | 16 | 146 | 146 | 136 | 109 | 102 | 00:11 |
| 18 | 5 | 4 | 453 | 453 | 434 | 403 | 386 | 00:17 |
| Aller | 37 | - | 3386 | 3386 | 3128 | 2983 | 2746 | 02:09 |
| Retour | 35 | - | 2790 | 2790 | 2560 | 2405 | 2235 | 02:03 |
| Total | 72 | - | 6176 | 6176 | 5688 | 5388 | 4981 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 72,8 | 72,8 | 70,4 | 68,9 | 66,9 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 76,2 | 74,4 | 72,1 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 137 | 137 | 133 | 130 | 126 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 133 | 129 | 127 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 09/09/1999