Terrain : Nancy Pulnoy
Date de création : 1993 - Architecte(s) : Hawtree & Flipo
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
Moins de 23 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 5 | 11 | 450 | 450 | 439 | 382 | 369 | 00:17 |
| 2 | 4 | 9 | 347 | 347 | 317 | 282 | 282 | 00:14 |
| 3 | 4 | 17 | 355 | 355 | 326 | 315 | 300 | 00:14 |
| 4 | 5 | 1 | 454 | 454 | 434 | 385 | 368 | 00:17 |
| 5 | 3 | 3 | 187 | 187 | 176 | 159 | 140 | 00:11 |
| 6 | 4 | 13 | 294 | 294 | 290 | 250 | 215 | 00:14 |
| 7 | 4 | 5 | 390 | 390 | 362 | 337 | 326 | 00:14 |
| 8 | 3 | 15 | 140 | 140 | 133 | 118 | 112 | 00:11 |
| 9 | 5 | 7 | 509 | 509 | 453 | 425 | 406 | 00:17 |
| 10 | 4 | 6 | 345 | 345 | 322 | 306 | 289 | 00:14 |
| 11 | 4 | 12 | 339 | 339 | 304 | 276 | 258 | 00:14 |
| 12 | 5 | 16 | 454 | 454 | 444 | 432 | 401 | 00:17 |
| 13 | 3 | 14 | 170 | 170 | 144 | 120 | 120 | 00:11 |
| 14 | 4 | 8 | 310 | 310 | 294 | 268 | 254 | 00:14 |
| 15 | 4 | 4 | 347 | 347 | 336 | 298 | 283 | 00:14 |
| 16 | 3 | 10 | 171 | 171 | 152 | 146 | 137 | 00:11 |
| 17 | 4 | 18 | 290 | 290 | 284 | 247 | 240 | 00:14 |
| 18 | 4 | 2 | 420 | 420 | 370 | 351 | 324 | 00:14 |
| Aller | 37 | - | 3126 | 3126 | 2930 | 2653 | 2518 | 02:09 |
| Retour | 35 | - | 2846 | 2846 | 2650 | 2444 | 2306 | 02:03 |
| Total | 72 | - | 5972 | 5972 | 5580 | 5097 | 4824 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 71 | 71 | 68,9 | 66,5 | 65,2 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 74,7 | 71,8 | 69,9 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 126 | 126 | 125 | 120 | 117 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 125 | 119 | 116 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 18/01/2006