Terrain : Alsace
Date de création : 1997 - Architecte(s) : David Abercrombie
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
|
|
| Week-End |
|
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 14 | 327 | 300 | 292 | 263 | 257 | 00:14 |
| 2 | 4 | 18 | 310 | 306 | 300 | 270 | 262 | 00:14 |
| 3 | 4 | 2 | 407 | 381 | 362 | 319 | 292 | 00:14 |
| 4 | 3 | 8 | 179 | 179 | 172 | 162 | 152 | 00:11 |
| 5 | 5 | 4 | 548 | 506 | 492 | 456 | 445 | 00:17 |
| 6 | 4 | 6 | 380 | 361 | 354 | 316 | 282 | 00:14 |
| 7 | 4 | 12 | 402 | 360 | 338 | 302 | 297 | 00:14 |
| 8 | 3 | 16 | 144 | 144 | 129 | 116 | 92 | 00:11 |
| 9 | 5 | 10 | 471 | 451 | 441 | 399 | 390 | 00:17 |
| 10 | 4 | 13 | 368 | 346 | 336 | 304 | 293 | 00:14 |
| 11 | 4 | 3 | 400 | 375 | 357 | 320 | 309 | 00:14 |
| 12 | 3 | 17 | 144 | 144 | 133 | 121 | 112 | 00:11 |
| 13 | 5 | 15 | 479 | 460 | 452 | 412 | 400 | 00:17 |
| 14 | 4 | 1 | 366 | 354 | 335 | 300 | 290 | 00:14 |
| 15 | 4 | 7 | 404 | 389 | 367 | 331 | 323 | 00:14 |
| 16 | 3 | 9 | 189 | 161 | 152 | 138 | 132 | 00:11 |
| 17 | 4 | 5 | 391 | 368 | 358 | 321 | 311 | 00:14 |
| 18 | 5 | 11 | 501 | 501 | 489 | 426 | 418 | 00:17 |
| Aller | 36 | - | 3168 | 2988 | 2880 | 2603 | 2469 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3242 | 3098 | 2979 | 2673 | 2588 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6410 | 6086 | 5859 | 5276 | 5057 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 73,9 | 72,2 | 70,9 | 68 | 66,9 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 76,6 | 73,1 | 71,7 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 136 | 131 | 130 | 125 | 122 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 143 | 136 | 129 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 13/11/2009