Terrain : La Wantzenau
Date de création : 1991 - Architecte(s) : Jeremy PERN et Jean GARAIALDE
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
 |  |
| Eau | Plat |
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 9 | 348 | 348 | 330 | 304 | 283 | 00:14 |
| 2 | 4 | 5 | 378 | 369 | 327 | 305 | 294 | 00:14 |
| 3 | 4 | 3 | 391 | 368 | 358 | 313 | 298 | 00:14 |
| 4 | 3 | 11 | 167 | 167 | 128 | 116 | 106 | 00:11 |
| 5 | 5 | 17 | 470 | 470 | 437 | 403 | 383 | 00:17 |
| 6 | 4 | 15 | 309 | 309 | 276 | 264 | 225 | 00:14 |
| 7 | 3 | 7 | 172 | 167 | 154 | 126 | 121 | 00:11 |
| 8 | 5 | 13 | 524 | 514 | 483 | 442 | 414 | 00:17 |
| 9 | 4 | 1 | 390 | 380 | 341 | 327 | 310 | 00:14 |
| 10 | 4 | 6 | 379 | 379 | 326 | 313 | 296 | 00:14 |
| 11 | 4 | 16 | 346 | 346 | 325 | 307 | 262 | 00:14 |
| 12 | 3 | 12 | 198 | 188 | 156 | 151 | 140 | 00:11 |
| 13 | 5 | 10 | 486 | 483 | 445 | 420 | 379 | 00:17 |
| 14 | 4 | 18 | 387 | 341 | 312 | 267 | 261 | 00:14 |
| 15 | 4 | 8 | 330 | 330 | 306 | 275 | 245 | 00:14 |
| 16 | 5 | 4 | 466 | 466 | 414 | 405 | 371 | 00:17 |
| 17 | 3 | 14 | 155 | 151 | 121 | 114 | 107 | 00:11 |
| 18 | 4 | 2 | 401 | 397 | 358 | 343 | 309 | 00:14 |
| Aller | 36 | - | 3149 | 3092 | 2834 | 2600 | 2434 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 3148 | 3081 | 2763 | 2595 | 2370 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6297 | 6173 | 5597 | 5195 | 4804 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 73,7 | 73 | 70,4 | 68,4 | 66,5 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 75,9 | 73,5 | 71,1 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 137 | 136 | 127 | 123 | 119 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 141 | 136 | 126 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 15/05/2008