Terrain : Le Bois Brűlé
Date de création : 1992 - Architecte(s) : M. GOURDON
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
38 à 53 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
Plus de 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 18 | 310 | 310 | 290 | 260 | 244 | 00:14 |
| 2 | 4 | 7 | 393 | 393 | 364 | 334 | 308 | 00:14 |
| 3 | 3 | 11 | 179 | 179 | 169 | 159 | 150 | 00:11 |
| 4 | 5 | 17 | 460 | 460 | 440 | 379 | 359 | 00:17 |
| 5 | 4 | 5 | 390 | 390 | 365 | 326 | 304 | 00:14 |
| 6 | 4 | 15 | 300 | 300 | 280 | 254 | 240 | 00:14 |
| 7 | 3 | 9 | 212 | 212 | 198 | 183 | 173 | 00:11 |
| 8 | 4 | 3 | 377 | 377 | 358 | 322 | 302 | 00:14 |
| 9 | 4 | 1 | 406 | 406 | 386 | 345 | 326 | 00:14 |
| 10 | 5 | 6 | 494 | 494 | 468 | 411 | 385 | 00:17 |
| 11 | 4 | 14 | 251 | 251 | 230 | 209 | 199 | 00:14 |
| 12 | 4 | 2 | 401 | 401 | 379 | 339 | 319 | 00:14 |
| 13 | 5 | 4 | 509 | 509 | 486 | 420 | 394 | 00:17 |
| 14 | 4 | 8 | 379 | 379 | 359 | 329 | 310 | 00:14 |
| 15 | 4 | 12 | 339 | 339 | 319 | 280 | 264 | 00:14 |
| 16 | 3 | 10 | 189 | 189 | 179 | 169 | 159 | 00:11 |
| 17 | 3 | 13 | 145 | 145 | 135 | 125 | 115 | 00:11 |
| 18 | 5 | 16 | 460 | 460 | 434 | 390 | 369 | 00:17 |
| Aller | 35 | - | 3027 | 3027 | 2850 | 2562 | 2406 | 02:03 |
| Retour | 37 | - | 3167 | 3167 | 2989 | 2672 | 2514 | 02:09 |
| Total | 72 | - | 6194 | 6194 | 5839 | 5234 | 4920 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 74,1 | 74,1 | 71,9 | 68,8 | 67,3 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 78,3 | 74,6 | 71,9 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 128 | 128 | 126 | 120 | 117 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 134 | 126 | 124 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 20/03/2007