Terrain : Metz Technopole
Date de création : 1990 - Architecte(s) : Robert Berthet
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 10 | 377 | 377 | 343 | 312 | 305 | 00:14 |
| 2 | 3 | 4 | 198 | 198 | 176 | 159 | 159 | 00:11 |
| 3 | 5 | 14 | 455 | 455 | 438 | 429 | 414 | 00:17 |
| 4 | 4 | 8 | 358 | 358 | 340 | 318 | 304 | 00:14 |
| 5 | 4 | 2 | 368 | 368 | 347 | 328 | 328 | 00:14 |
| 6 | 4 | 6 | 347 | 347 | 315 | 283 | 283 | 00:14 |
| 7 | 3 | 12 | 155 | 155 | 148 | 137 | 137 | 00:11 |
| 8 | 5 | 18 | 486 | 486 | 454 | 431 | 409 | 00:17 |
| 9 | 3 | 16 | 110 | 110 | 110 | 98 | 98 | 00:11 |
| 10 | 5 | 17 | 439 | 439 | 419 | 401 | 383 | 00:17 |
| 11 | 4 | 13 | 261 | 261 | 249 | 223 | 214 | 00:14 |
| 12 | 3 | 7 | 167 | 167 | 146 | 134 | 133 | 00:11 |
| 13 | 4 | 9 | 291 | 291 | 281 | 271 | 254 | 00:14 |
| 14 | 5 | 11 | 525 | 525 | 507 | 494 | 468 | 00:17 |
| 15 | 4 | 1 | 385 | 385 | 358 | 339 | 322 | 00:14 |
| 16 | 4 | 3 | 362 | 362 | 346 | 328 | 325 | 00:14 |
| 17 | 4 | 15 | 295 | 295 | 271 | 271 | 248 | 00:14 |
| 18 | 3 | 5 | 187 | 187 | 177 | 165 | 152 | 00:11 |
| Aller | 35 | - | 2854 | 2854 | 2671 | 2495 | 2437 | 02:03 |
| Retour | 36 | - | 2912 | 2912 | 2754 | 2626 | 2499 | 02:06 |
| Total | 71 | - | 5766 | 5766 | 5425 | 5121 | 4936 | 04:09 |
| SSS Messieurs | - | - | 71,5 | 71,5 | 69,6 | 68,1 | 67,2 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 77,3 | 75,2 | 73,4 | 72,3 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 120 | 120 | 119 | 116 | 115 | - |
| Slope Dames | - | - | 131 | 131 | 126 | 122 | 120 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 09/09/1999