Terrain : Toulouse la Ramée
Date de création : 1990 - Architecte(s) : Hawtree & Son
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 5 | 17 | 431 | 431 | 417 | 363 | 363 | 00:17 |
| 2 | 4 | 15 | 304 | 304 | 288 | 206 | 206 | 00:14 |
| 3 | 3 | 11 | 171 | 171 | 171 | 127 | 127 | 00:11 |
| 4 | 4 | 7 | 356 | 356 | 356 | 286 | 277 | 00:14 |
| 5 | 3 | 5 | 157 | 157 | 157 | 120 | 110 | 00:11 |
| 6 | 4 | 3 | 375 | 375 | 357 | 316 | 316 | 00:14 |
| 7 | 4 | 1 | 321 | 321 | 305 | 233 | 233 | 00:14 |
| 8 | 3 | 13 | 129 | 129 | 129 | 102 | 102 | 00:11 |
| 9 | 4 | 9 | 367 | 367 | 354 | 320 | 320 | 00:14 |
| 10 | 3 | 12 | 154 | 154 | 154 | 121 | 121 | 00:11 |
| 11 | 4 | 6 | 382 | 382 | 382 | 324 | 324 | 00:14 |
| 12 | 4 | 14 | 377 | 377 | 357 | 316 | 316 | 00:14 |
| 13 | 4 | 2 | 386 | 386 | 386 | 315 | 315 | 00:14 |
| 14 | 4 | 4 | 289 | 289 | 257 | 231 | 231 | 00:14 |
| 15 | 5 | 16 | 436 | 436 | 421 | 413 | 413 | 00:17 |
| 16 | 5 | 18 | 444 | 444 | 434 | 381 | 381 | 00:17 |
| 17 | 3 | 10 | 132 | 132 | 132 | 118 | 118 | 00:11 |
| 18 | 4 | 8 | 371 | 371 | 354 | 294 | 294 | 00:14 |
| Aller | 34 | - | 2611 | 2611 | 2534 | 2073 | 2054 | 02:00 |
| Retour | 36 | - | 2971 | 2971 | 2877 | 2513 | 2513 | 02:06 |
| Total | 70 | - | 5582 | 5582 | 5411 | 4586 | 4567 | 04:06 |
| SSS Messieurs | - | - | 70,1 | 70,1 | 69,2 | 65,1 | 65 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 75,5 | 74,5 | 69,5 | 69,3 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 128 | 128 | 125 | 117 | 117 | - |
| Slope Dames | - | - | 137 | 137 | 135 | 125 | 124 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 26/10/2007