Terrain : Blanc-Bleu
Date de création : 1989 - Architecte(s) : Olivier BRISON
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
38 à 53 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 5 | 9 | 481 | 481 | 464 | 433 | 417 | 00:17 |
| 2 | 4 | 3 | 352 | 352 | 324 | 308 | 265 | 00:14 |
| 3 | 3 | 18 | 156 | 156 | 146 | 138 | 128 | 00:11 |
| 4 | 4 | 6 | 324 | 324 | 291 | 280 | 268 | 00:14 |
| 5 | 4 | 14 | 345 | 345 | 326 | 315 | 307 | 00:14 |
| 6 | 3 | 13 | 172 | 172 | 156 | 144 | 115 | 00:11 |
| 7 | 4 | 4 | 369 | 369 | 349 | 334 | 265 | 00:14 |
| 8 | 4 | 2 | 392 | 392 | 362 | 326 | 307 | 00:14 |
| 9 | 5 | 15 | 506 | 506 | 469 | 438 | 428 | 00:17 |
| 10 | 4 | 16 | 300 | 300 | 285 | 275 | 265 | 00:14 |
| 11 | 3 | 11 | 155 | 155 | 142 | 110 | 90 | 00:11 |
| 12 | 5 | 1 | 494 | 494 | 471 | 428 | 376 | 00:17 |
| 13 | 4 | 7 | 347 | 347 | 333 | 323 | 313 | 00:14 |
| 14 | 4 | 8 | 341 | 341 | 330 | 320 | 270 | 00:14 |
| 15 | 4 | 12 | 333 | 333 | 318 | 308 | 296 | 00:14 |
| 16 | 5 | 5 | 487 | 487 | 468 | 421 | 411 | 00:17 |
| 17 | 3 | 17 | 142 | 142 | 131 | 121 | 112 | 00:11 |
| 18 | 4 | 10 | 360 | 360 | 326 | 302 | 277 | 00:14 |
| Aller | 36 | - | 3097 | 3097 | 2887 | 2716 | 2500 | 02:06 |
| Retour | 36 | - | 2959 | 2959 | 2804 | 2608 | 2410 | 02:06 |
| Total | 72 | - | 6056 | 6056 | 5691 | 5324 | 4910 | 04:12 |
| SSS Messieurs | - | - | 72,8 | 72,8 | 70,5 | 68,7 | 66,6 | - |
| SSS Dames | - | - | - | - | 76,8 | 74,5 | 71,8 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 143 | 143 | 136 | 132 | 128 | - |
| Slope Dames | - | - | - | - | 138 | 133 | 130 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 14/03/2002