Terrain : Etangs de Fiac
Date de création : 1987 - Architecte(s) : Mark HAWTREE and Son
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
23 à 38 €
|
23 à 38 €
|
| Week-End |
38 à 53 €
|
23 à 38 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 4 | 338 | 338 | 330 | 302 | 298 | 00:14 |
| 2 | 3 | 17 | 139 | 139 | 130 | 122 | 112 | 00:11 |
| 3 | 5 | 12 | 465 | 465 | 454 | 422 | 411 | 00:17 |
| 4 | 4 | 10 | 354 | 354 | 315 | 300 | 262 | 00:14 |
| 5 | 4 | 6 | 390 | 390 | 353 | 306 | 298 | 00:14 |
| 6 | 4 | 14 | 294 | 294 | 284 | 243 | 239 | 00:14 |
| 7 | 4 | 2 | 379 | 379 | 375 | 292 | 289 | 00:14 |
| 8 | 3 | 13 | 130 | 130 | 123 | 116 | 110 | 00:11 |
| 9 | 5 | 8 | 454 | 454 | 443 | 430 | 430 | 00:17 |
| 10 | 4 | 3 | 403 | 403 | 374 | 374 | 358 | 00:14 |
| 11 | 3 | 11 | 173 | 173 | 167 | 159 | 159 | 00:11 |
| 12 | 4 | 18 | 275 | 275 | 265 | 245 | 235 | 00:14 |
| 13 | 4 | 15 | 286 | 286 | 285 | 278 | 257 | 00:14 |
| 14 | 4 | 7 | 296 | 296 | 276 | 264 | 257 | 00:14 |
| 15 | 5 | 1 | 441 | 441 | 416 | 389 | 379 | 00:17 |
| 16 | 3 | 16 | 143 | 143 | 135 | 97 | 86 | 00:11 |
| 17 | 5 | 5 | 459 | 459 | 444 | 432 | 425 | 00:17 |
| 18 | 3 | 9 | 175 | 175 | 166 | 160 | 160 | 00:11 |
| Aller | 36 | - | 2943 | 2943 | 2807 | 2533 | 2449 | 02:06 |
| Retour | 35 | - | 2651 | 2651 | 2528 | 2398 | 2316 | 02:03 |
| Total | 71 | - | 5594 | 5594 | 5335 | 4931 | 4765 | 04:09 |
| SSS Messieurs | - | - | 70,8 | 70,8 | 69,1 | 66,6 | 64,1 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 76,7 | 73,3 | 72,3 | 71,3 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 140 | 140 | 137 | 121 | 116 | - |
| Slope Dames | - | - | 141 | 141 | 134 | 132 | 129 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 22/02/2010