Terrain : Epinal
Date de création : 1985 - Architecte(s) : Michel GAYON et services municipaux
| Tarifs |
Basse
Saison
|
Haute
Saison
|
| Semaine |
Moins de 23 €
|
Moins de 23 €
|
| Week-End |
Moins de 23 €
|
Moins de 23 €
|
 
La carte du parcours
calculer votre handicap de jeu sur ce golf
| Trou | Par | Hcp |  |  |  |  |  | Tps jeu |
| 1 | 4 | 6 | 325 | 325 | 307 | 284 | 284 | 00:14 |
| 2 | 3 | 7 | 195 | 195 | 176 | 144 | 144 | 00:11 |
| 3 | 4 | 5 | 317 | 317 | 308 | 276 | 276 | 00:14 |
| 4 | 5 | 4 | 512 | 512 | 493 | 409 | 409 | 00:17 |
| 5 | 3 | 9 | 206 | 206 | 183 | 141 | 141 | 00:11 |
| 6 | 4 | 16 | 274 | 274 | 274 | 229 | 229 | 00:14 |
| 7 | 3 | 17 | 151 | 151 | 151 | 134 | 134 | 00:11 |
| 8 | 4 | 13 | 300 | 300 | 269 | 238 | 238 | 00:14 |
| 9 | 4 | 18 | 270 | 270 | 270 | 223 | 223 | 00:14 |
| 10 | 5 | 10 | 482 | 482 | 441 | 399 | 399 | 00:17 |
| 11 | 3 | 11 | 134 | 134 | 134 | 106 | 106 | 00:11 |
| 12 | 4 | 2 | 424 | 424 | 366 | 343 | 343 | 00:14 |
| 13 | 4 | 15 | 270 | 270 | 270 | 224 | 224 | 00:14 |
| 14 | 3 | 12 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 00:11 |
| 15 | 4 | 14 | 341 | 341 | 330 | 294 | 294 | 00:14 |
| 16 | 4 | 8 | 326 | 326 | 292 | 276 | 276 | 00:14 |
| 17 | 4 | 3 | 349 | 349 | 338 | 290 | 290 | 00:14 |
| 18 | 5 | 1 | 483 | 483 | 460 | 445 | 445 | 00:17 |
| Aller | 34 | - | 2550 | 2550 | 2431 | 2078 | 2078 | 02:00 |
| Retour | 36 | - | 2959 | 2959 | 2771 | 2507 | 2507 | 02:06 |
| Total | 70 | - | 5509 | 5509 | 5202 | 4585 | 4585 | 04:06 |
| SSS Messieurs | - | - | 68,9 | 68,9 | 67,1 | 64,1 | 64,1 | - |
| SSS Dames | - | - | - | 74,4 | 72,5 | 68,8 | 68,8 | - |
| Slope Messieurs | - | - | 128 | 128 | 127 | 121 | 121 | - |
| Slope Dames | - | - | 134 | 134 | 130 | 122 | 122 | - |
Données du terrain mises à
jour sur Fléole® le 14/02/2008